
Salon des vins naturels de 200 vignerons d'Italie, Francie, Allemagne, Espagne, Autriche, Slovénie, Albanie... Nel 2025 sera la 20 °edizione.
Ces dernières années, le plus grand défi mondial auquel nous sommes confrontés est le changement climatique. Nous avons souhaité le communiquer à travers l’affiche du VinNatur Tasting 2025.
Un ciel très graphique aux couleurs pastel où les nuages ne sont pas blancs mais reflètent un spectre de couleurs varié.
Les textures insérées évoquent la pluie, la poussière, les gouttes d’eau et le vent de manière abstraite.
La sensation visuelle est celle du calme procuré par les couleurs pastel, mais pas de la sérénité. Il y a quelque chose d’anxiogène, invisible, qui se trouve dans l’air que nous respirons.
(Image de Nicoletta Faltracco / Lit Graphic Design)
Liste Exposants 2025
Voici la liste des 205 vignerons qui participeront à VinNatur Tasting 2025 et leurs positions au Margraf Showroom.
| TAVOLO | PAESE | REGIONE | NOME AZIENDA |
| 59 | AL | Labëria | SEB Winery |
| 8 | AT | Burgenland | Judith Beck |
| 9 | DE | Bavaria | Lanz Wein |
| 10 | DE | Rheinhessen | Gustavshof |
| 12 | ES | Catalonia – Penedès | Castell’Age |
| 13 | ES | Catalonia – Priorat | Gratavinum |
| 14 | FR | Roussillon | Domaine Vinci |
| 64 | IT | Abruzzo | Agricola Coletti |
| 20 | IT | Abruzzo | Candeloro |
| 116 | IT | Abruzzo | Fiore Podere San Biagio |
| 30 | IT | Abruzzo | Gianluca Salce |
| 103 | IT | Abruzzo | Piede Fermo |
| 97 | IT | Abruzzo | Rabasco |
| 112 | IT | Alto Adige | In Der Eben |
| 125 | IT | Alto Adige | Radoar |
| 113 | IT | Alto Adige | Reyter |
| 142 | IT | Alto Adige | RÖCK |
| 203 | IT | Alto Adige | Thomas Niedermayr |
| 153 | IT | Calabria | Le Quattro Volte |
| 119 | IT | Calabria | Nasciri |
| 3 | IT | Campania | Agricola Villa Lupara |
| 84 | IT | Campania | Aia delle Monache |
| 33 | IT | Campania | Cantina del Barone |
| 34 | IT | Campania | Cantine dell’Angelo |
| 98 | IT | Campania | Cantina Francesca |
| 78 | IT | Campania | Casa di Baal |
| 31 | IT | Campania | De Beaumont |
| 181 | IT | Campania |
Fontana Falcone di Marco Praitano
|
| 32 | IT | Campania | Il Cancelliere |
| 76 | IT | Campania | Il Trave |
| 38 | IT | Campania | Masseria Starnali |
| 199 | IT | Campania |
Masseria Torricella / ENOZ Wine
|
| 80 | IT | Campania | Terrae Laboriae |
| 37 | IT | Emilia Romagna | Cinque Campi |
| 146 | IT | Emilia Romagna | Camillo Donati |
| 1 | IT | Emilia Romagna | Ferretti Vini |
| 201 | IT | Emilia Romagna | Il Farneto |
| 21 | IT | Emilia Romagna | KOI |
| 165 | IT | Emilia Romagna |
Monte Duro di Sassi Matteo e Devid
|
| 174 | IT | Emilia Romagna | Podere Cervarola |
| 118 | IT | Emilia Romagna | Quarticello |
| 115 | IT | Emilia Romagna | Saccomani |
| 45 | IT | Emilia Romagna | Storchi |
| 139 | IT | Emilia Romagna |
Strada del Casalino di Federico Salavolti
|
| 111 | IT | Friuli | Alberto Lot |
| 65 | IT | Friuli | Antico Broilo |
| 79 | IT | Friuli | Cantina Casali Magnis |
| 74 | IT | Friuli | OKUS |
| 2 | IT | Friuli | San Lurins |
| 40 | IT | Friuli | Terpin |
| 6 | IT | Friuli | Villa Job |
| 89 | IT | Lazio | Colleformica |
| 110 | IT | Lazio | D.S. bio di Danilo Scenna |
| 43 | IT | Lazio | Palazzo Tronconi |
| 188 | IT | Lazio | Podere Orto |
| 121 | IT | Lazio | Podere Sassi |
| 102 | IT | Lazio | Tomei |
| 73 | IT | Liguria | Stella di Lemmen |
| 17 | IT | Liguria | Terra della Luna |
| 160 | IT | Lombardia | Castello di Stefanago |
| 42 | IT | Lombardia | Colle di Bricco |
| 138 | IT | Lombardia | Fattoria Mondo Antico |
| 136 | IT | Lombardia | Gianluigi Ravarini |
| 171 | IT | Lombardia | Piccolo Bacco dei Quaroni |
| 182 | IT | Lombardia | Tenuta Belvedere |
| 161 | IT | Lombardia | Tenuta Fornace |
| 168 | IT | Lombardia | Villa Picta |
| 99 | IT | Lombardia | VNA Wine |
| 100 | IT | Marche | Agricola Arzilla |
| 77 | IT | Marche | Fortorfio |
| 53 | IT | Marche | Il Gelso Moro |
| 167 | IT | Marche | Oppeddentro |
| 198 | IT | Marche | Tenuta Ca’ Sciampagne |
| 180 | IT | Molise | Agricolavinica |
| 190 | IT | Piemonte | Barale f.li |
| 145 | IT | Piemonte | Borgatta |
| 101 | IT | Piemonte | Carussin |
| 4 | IT | Piemonte | Cascina Gasparda |
| 200 | IT | Piemonte | Cascina La Berchialla |
| 151 | IT | Piemonte | Cascina Roera |
| 109 | IT | Piemonte | Cascina ‘Tavijn |
| 175 | IT | Piemonte | Crealto |
| 164 | IT | Piemonte | Daniele Favaro |
| 63 | IT | Piemonte | I Versanti |
| 104 | IT | Piemonte | La Morella |
| 29 | IT | Piemonte | Lorenzo Rovero |
| 28 | IT | Piemonte | Nebraie |
| 68 | IT | Piemonte | Oliviero Pastoris |
| 54 | IT | Piemonte | Rocca Rondinaria |
| 177 | IT | Piemonte | Rocco di Carpeneto |
| 154 | IT | Piemonte | Santuvario |
| 39 | IT | Piemonte | Valli Unite |
| 85 | IT | Puglia | Leonardo Pallotta |
| 204 | IT | Puglia | Natalino Del Prete |
| 5 | IT | Puglia | Petracavallo |
| 90 | IT | Puglia |
Tenuta Macchiarola di Domenico Mangione
|
| 157 | IT | Puglia | Valentina Passalacqua |
| 122 | IT | Sardegna | Cantina La Sughera |
| 82 | IT | Sardegna | De Vidda |
| 51 | IT | Sicilia | Agricola Salvatore Marino |
| 75 | IT | Sicilia | Azienda Asta Vini |
| 105 | IT | Sicilia | Biologico Stellino |
| 88 | IT | Sicilia | Biscaris |
| 83 | IT | Sicilia | Bosco Falconeria |
| 137 | IT | Sicilia | Cantina del Malandrino |
| 132 | IT | Sicilia | criante |
| 191 | IT | Sicilia | De Bartoli Etna |
| 66 | IT | Sicilia | Domenico Lombardo vini |
| 47 | IT | Sicilia | Emilio Sciacca |
| 91 | IT | Sicilia | Etnella |
| 130 | IT | Sicilia | Giovanni Sallemi |
| 58 | IT | Sicilia | Vigneti Vecchio |
| 50 | IT | Sicilia | Laurettavini |
| 166 | IT | Sicilia | Le Furie |
| 69 | IT | Sicilia | Longarico |
| 72 | IT | Sicilia | Manisca |
| 191 | IT | Sicilia | Marco De Bartoli |
| 178 | IT | Sicilia | Mastro di Baglio |
| 86 | IT | Sicilia | Tenuta La Favola |
| 56 | IT | Sicilia | Terra Tinta |
| 62 | IT | Sicilia | Timpe d’Arancio |
| 35 | IT | Sicilia | Valdibella Coop. Agricola |
| 186 | IT | Toscana | Carlo Tanganelli |
| 106 | IT | Toscana | Casa Giachi |
| 163 | IT | Toscana | Casa Raia |
| 202 | IT | Toscana | Casale |
| 108 | IT | Toscana | CasteldelPiano |
| 92 | IT | Toscana | Fabiani |
| 49 | IT | Toscana | Falzari |
| 18 | IT | Toscana | Fattoria Castellina |
| 120 | IT | Toscana | Fattoria Lavacchio |
| 126 | IT | Toscana | Fattoria di Sammontana |
| 162 | IT | Toscana | Incontri |
| 128 | IT | Toscana | I Nove Filari |
| 60 | IT | Toscana | La Stesa |
| 129 | IT | Toscana | La Torre alle Tolfe |
| 176 | IT | Toscana | Le Grascete |
| 152 | IT | Toscana | Le Vignette |
| 15 | IT | Toscana | Leopardo |
| 158 | IT | Toscana | Niccolò Lari |
| 124 | IT | Toscana | Ranchelle |
| 107 | IT | Toscana | Pacina |
| 55 | IT | Toscana | Podere Casaccia |
| 134 | IT | Toscana | Podere della Bruciata |
| 87 | IT | Toscana | Podere Erica |
| 155 | IT | Toscana | Podere Fornace Prima |
| 144 | IT | Toscana | Podere Pian di Meta Vecchia |
| 159 | IT | Toscana | Podere Scurtarola |
| 95 | IT | Toscana | Santa10 |
| 143 | IT | Toscana | Santa Maria |
| 179 | IT | Toscana | Sequerciani |
| 57 | IT | Toscana | Tenuta del Fontino |
| 41 | IT | Toscana | Torcibrencoli |
| 205 | IT | Trentino | Furlani |
| 140 | IT | Umbria | Andrea Pilar |
| 172 | IT | Umbria | Cantina Antonioli |
| 96 | IT | Umbria | Collecapretta |
| 187 | IT | Umbria | La Casa dei Cini |
| 123 | IT | Umbria | Montecorneo 570 |
| 89 | IT | Umbria | Riccardo Danielli |
| 16 | IT | Umbria | Terramante |
| 127 | IT | Umbria | Tiberi |
| 114 | IT | Val Aosta | La Cantina di Cuneaz |
| 48 | IT | Veneto | Adagio Vini |
| 27 | IT | Veneto | Alla Costiera |
| 141 | IT | Veneto | Basaltica |
| 156 | IT | Veneto | Ca’ Lustra |
| 185 | IT | Veneto |
Camerani – Adalia & Corte Sant’Alda
|
| 147 | IT | Veneto | Casa Belfi |
| 81 | IT | Veneto | Cascina Albaterra |
| 148 | IT | Veneto | Casera Frontin |
| 46 | IT | Veneto | Corte Bravi |
| 44 | IT | Veneto | Dalle Ore |
| 197 | IT | Veneto | Daniele Piccinin |
| 93 | IT | Veneto | Daniele Portinari |
| 135 | IT | Veneto | Davide Spillare |
| 170 | IT | Veneto | Davide Vignato |
| 183 | IT | Veneto | Filippi |
| 117 | IT | Veneto | Il Cavallino di Sauro Maule |
| 184 | IT | Veneto | Il Monte Caro |
| 19 | IT | Veneto | Il Roccolo di Monticelli |
| 67 | IT | Veneto | In Sordina |
| 52 | IT | Veneto | La Bacheta |
| 149 | IT | Veneto |
La Biancara di Angiolino Maule
|
| 150 | IT | Veneto | Montenigo |
| 131 | IT | Veneto | Nevio Scala |
| 173 | IT | Veneto |
NOÛS – I Vini di Luce di Alessandro Filippi
|
| 169 | IT | Veneto | Santa Colomba |
| 94 | IT | Veneto | Siemàn |
| 70 | IT | Veneto | Tenuta Vasal di Alessio Filippi |
| 71 | IT | Veneto | Terracolta |
| 36 | IT | Veneto | Terre di Pietra |
| 61 | IT | Veneto | Terre Grosse |
| 7 | IT | Veneto | Villa Calicantus |
| 133 | IT | Veneto | Volcanalia |
| 22 | SI | Ajdovscina | Pasji Rep |
| 23 | SI | Brda | Emeran Reya |
| 24 | SI | Brda | Kmetija Murenc |
| 193 | SI | Brda | Kmetija Štekar |
| 194 | SI | Brda | Nando Azienda |
| 25 | SI | Brda | Reia |
| 195 | SI | Carso | Renčel |
| 196 | SI | Carso | Stemberger vini |
| 192 | SI | Istria | klabjan |
| 26 | SI | Trenta | Ducal Wine |
| 11 | SI | Vipava | Santei |