To see the layout of the tables at the event, click here for the map.
TABLE | COUNTRY | REGION | WINERY |
116 | AR | Valle de Uco, Mendoza | Stella Crinita |
121 | AT | Burgenland | Weingut Gsellmann |
122 | AT | Burgenland | Weingut Heinrich |
114 | ES | Catalunya | Can-Vi |
115 | ES | Catalunya | Gratavinum |
113 | ES | Catalunya | Sicus |
112 | ES | Catalunya | Tanca els Ulls |
111 | ES | Madrid | Punta de Flecha |
119 | FR | Languedoc | Zelige-Caravent |
118 | FR | Roussillon | Domaine Vinci |
110 | GR | Thessaloniki | Kamara Estate |
117 | HU | Csongrad | Balog Arpad |
43 | IT | Abruzzo | Colle Florido |
191 | IT | Abruzzo | Fiore Podere San Biagio |
1 | IT | Abruzzo | Marina Palusci |
153 | IT | Abruzzo | Rabasco |
103 | IT | Abruzzo | Vini MorMaj |
143 | IT | Alto Adige | Radoar |
173 | IT | Alto Adige | Reyter |
37 | IT | Alto Adige | Weingut In Der Eben |
160 | IT | Alto Adige | Thomas Niedermayr |
167 | IT | Calabria | Le Quattro Volte |
61 | IT | Calabria | Nasciri |
197 | IT | Campania | Cantina del Barone |
181 | IT | Campania | Cantine Matrone |
196 | IT | Campania | Cantine dell’Angelo |
205 | IT | Campania | Giovanni Iannucci |
195 | IT | Campania | Il Cancelliere |
13 | IT | Campania | Fontana Falcone di Marco Praitano |
190 | IT | Campania | Masseria Starnali |
66 | IT | Campania | Masseria Torricella / ENOZ |
52 | IT | Campania | Villa Lupara |
159 | IT | Emilia Romagna | Cà dei Quattro Archi |
180 | IT | Emilia Romagna | Camillo Donati |
182 | IT | Emilia Romagna | Cinque Campi |
7 | IT | Emilia Romagna | Ferretti Vini |
14 | IT | Emilia Romagna | Il Farneto |
144 | IT | Emilia Romagna | Il Maiolo |
6 | IT | Emilia Romagna | KOI |
137 | IT | Emilia Romagna | Lusenti |
4 | IT | Emilia Romagna | Podere Cervarola |
134 | IT | Emilia Romagna | Podere Sottoilnoce |
38 | IT | Emilia Romagna | Quarticello |
189 | IT | Emilia Romagna | Saccomani |
82 | IT | Emilia Romagna | Storchi |
91 | IT | Emilia Romagna |
Strada del Casalino di Federico Salavolti
|
62 | IT | Emilia Romagna | Tenuta Pertinello |
24 | IT | Emilia Romagna | Tenuta Saiano |
57 | IT | Friuli | Alberto Lot |
65 | IT | Friuli | Teren |
175 | IT | Friuli | Terpin |
39 | IT | Friuli | Villa Job |
204 | IT | Lazio | Colleformica |
27 | IT | Lazio | Corva Gialla |
92 | IT | Lazio | Il Vinco |
63 | IT | Lazio | La Torretta |
203 | IT | Lazio | Marco Colicchio |
145 | IT | Lazio | Marini Georgea |
152 | IT | Lazio | Podere Orto |
51 | IT | Lazio | Podere Sassi |
183 | IT | Lazio | Riccardi Reale |
69 | IT | Lazio | Sassopra |
31 | IT | Lazio | Tomei |
151 | IT | Liguria | Terra della Luna |
93 | IT | Liguria | Terrazze Singhie |
3 | IT | Lombardia | Castello di Stefanago |
20 | IT | Lombardia | Colle di Bricco |
101 | IT | Lombardia | Fattoria Mondo Antico |
154 | IT | Lombardia | Martilde |
22 | IT | Lombardia | Perego & Perego |
198 | IT | Lombardia | Piccolo Bacco dei Quaroni |
9 | IT | Lombardia | Tenuta Belvedere |
58 | IT | Lombardia | Tenuta Fornace |
77 | IT | Marche | Agricola SoloBuonVino |
168 | IT | Marche | Il Gelso Moro |
28 | IT | Marche | Oppeddentro |
100 | IT | Marche | Tenuta Ca’ Sciampagne |
148 | IT | Marche | Vino Cotto di David Tiberi |
108 | IT | Molise | Agricolavinica |
146 | IT | Piemonte | Andrea Scovero |
165 | IT | Piemonte | Barale f.li |
179 | IT | Piemonte | Borgatta |
32 | IT | Piemonte | Carussin di Bruna Ferro |
184 | IT | Piemonte | Cascina La Berchialla |
15 | IT | Piemonte | Cascina Gasparda |
172 | IT | Piemonte | Cascina Roera |
169 | IT | Piemonte | Cascina ‘Tavijn |
158 | IT | Piemonte | La Morella |
23 | IT | Piemonte | Nebraie |
136 | IT | Piemonte | Rocca Rondinaria |
99 | IT | Piemonte | Rocco di Carpeneto |
174 | IT | Piemonte | Valli Unite |
21 | IT | Puglia | Cantina Giara |
150 | IT | Puglia | De Quarto Vitivinicoltori |
16 | IT | Puglia | Dei Agre di Marta Cesi |
41 | IT | Puglia | I Parieti Soc. Agr. |
201 | IT | Puglia | Natalino Del Prete |
48 | IT | Puglia | Cantina Pantun |
147 | IT | Puglia |
Tenuta Macchiarola di Domenico Mangione
|
88 | IT | Puglia | Valentina Passalacqua |
70 | IT | Sardegna | Cantina La Sughera |
185 | IT | Sardegna | Meigamma |
56 | IT | Sardegna | Paleos Vini |
140 | IT | Sicilia | Agricola Salvatore Marino |
47 | IT | Sicilia | Al Feu Winery |
71 | IT | Sicilia | Bertolino Azienda Agricola |
60 | IT | Sicilia | Biologica Stellino |
53 | IT | Sicilia | BISCARIS |
33 | IT | Sicilia | criante |
164 | IT | Sicilia | Dos Tierras |
42 | IT | Sicilia | Emilio Sciacca |
202 | IT | Sicilia | Etnella |
17 | IT | Sicilia | Francesca Barracco |
25 | IT | Sicilia | Giovanni Sallemi |
98 | IT | Sicilia | Il Mortellito |
76 | IT | Sicilia | Le Furie |
135 | IT | Sicilia | Marco De Bartoli & C |
50 | IT | Sicilia | Mastro di Baglio |
12 | IT | Sicilia | Tenuta La Favola |
142 | IT | Sicilia | Valdibella |
186 | IT | Sicilia | Vini Scirto |
79 | IT | Sicilia | Virà di Raffaella Rappa |
72 | IT | Toscana | Bakkanali |
171 | IT | Toscana | Carlo Tanganelli |
59 | IT | Toscana | Casa Giachi |
141 | IT | Toscana | Casa Raia |
80 | IT | Toscana | Casale |
64 | IT | Toscana | Fabiani |
46 | IT | Toscana | Fattoria Castellina |
19 | IT | Toscana | Incontri |
67 | IT | Toscana | Le Vignette |
95 | IT | Toscana | Pacina |
83 | IT | Toscana | Pian del Pino |
29 | IT | Toscana | Podere Anima Mundi |
11 | IT | Toscana | Podere Casaccia |
105 | IT | Toscana | Podere della Bruciata |
85 | IT | Toscana | Podere Erica |
139 | IT | Toscana | Podere Fornace prima |
34 | IT | Toscana | Podere Giocoli |
193 | IT | Toscana | Podere Pian di Meta Vecchia |
89 | IT | Toscana | Podere Scurtarola |
161 | IT | Toscana | Ranchelle |
156 | IT | Toscana | Santa10 |
192 | IT | Toscana | Santa Maria |
106 | IT | Toscana | Sequerciani |
75 | IT | Toscana | Torcibrencoli |
74 | IT | Umbria | Andrea Pilar |
68 | IT | Umbria | Cantina Antonioli |
97 | IT | Umbria | Cantina Marco Merli |
86 | IT | Umbria | La Casa dei Cini |
35 | IT | Umbria | Riccardo Danielli |
200 | IT | Umbria | Roberto Lepri |
45 | IT | Umbria | Tenuta Baroni Campanino |
54 | IT | Umbria | Tiberi |
36 | IT | Veneto | Adagio Vini |
166 | IT | Veneto | Alla Costiera |
26 | IT | Veneto | Basaltica |
162 | IT | Veneto | Ca’ Lustra |
40 | IT | Veneto | Calalta di Nicola Brunetti |
8 | IT | Veneto | Cantina Martinelli |
176 | IT | Veneto | Casa Belfi |
96 | IT | Veneto | Corte Bravi |
157 | IT | Veneto |
Camerani – Adalia & Corte Sant’Alda
|
149 | IT | Veneto | Dalle Ore |
194 | IT | Veneto | Daniele Piccinin |
102 | IT | Veneto | Daniele Portinari |
10 | IT | Veneto | Davide Spillare |
18 | IT | Veneto | Davide Vignato |
107 | IT | Veneto | Del Rebene |
138 | IT | Veneto | Elvira |
90 | IT | Veneto | Filippi |
187 | IT | Veneto | Il Cavallino di Maule Sauro |
30 | IT | Veneto | Il Moralizzatore |
170 | IT | Veneto | Il Monte Caro |
199 | IT | Veneto | Il Roccolo di Monticelli |
133 | IT | Veneto | Insolente |
178 | IT | Veneto | La Biancara |
78 | IT | Veneto | Le Vigne di Marco |
44 | IT | Veneto | Matervi |
104 | IT | Veneto | Masiero |
5 | IT | Veneto | Meggiolaro Vini |
163 | IT | Veneto | Montenigo |
49 | IT | Veneto | Nevio Scala |
94 | IT | Veneto | NOÛS – Vini di Luce |
81 | IT | Veneto | Santa Colomba |
87 | IT | Veneto | Siemàn |
109 | IT | Veneto | Tenuta Maraveja |
188 | IT | Veneto | Terre di Pietra |
155 | IT | Veneto | Tessère |
55 | IT | Veneto | Val di Venere |
2 | IT | Veneto | Col Tamarie |
73 | IT | Veneto | Villa Calicantus |
84 | IT | Veneto | Volcanalia |
125 | SI | Ajdovscina | Pasji Rep |
124 | SI | Brda | Emeran Reya |
131 | SI | Brda | Kmetija Štekar |
130 | SI | Brda | Nando Azienda |
132 | SI | Brda | Reia |
177 | SI | Carso | Pietra – Marko Tavcar |
129 | SI | Carso | Ren?el |
126 | SI | Carso | Stemberger vini |
128 | SI | Istria | klabjan |
127 | SI | Trenta | Ducal |
123 | SK | Nové Zámky | Organic Wine |
120 | IT | – | Controcorrente Vermouth |